Feng - šuej

Čínska astrológie

Čínská astrologie

Čínský Zvěrokruh sestává z 12 zvířat, která se cyklicky opakují v 12 roční periodě. Na rozdíl od našeho západního kalendáře se čínský lunární kalendář odvíjí od působení měsíce. To znamená že vše se po čase opakuje. Nový čínský rok začíná na přelomu ledna a února, kdy jedno z 12 zvířat začíná vládnout. Prvním zvířetem je krysa, potom buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a kanec. Po 12 ročním cyklu opět nastupuje krysa.


Legenda o zvířetníku

Jedna z legend o čínském zvířetníku říká, proč jsou zvířata právě v tomto pořadí a jakou cestou museli projít, aby si zasloužili své postavení.

Před mnoha lety Jadeitového Císaře se rozhodl uspořádat závody. Závody se konaly během císařových narozenin a byly pozvány všechna zvířata království. V běhu bude 12 vítězů a místo příjezdu do cíle určí postavení ve zvěrokruhu. Zvířata museli zvládnout divokou řeku, překonat překážky a dostat se do paláce co nejdříve. Zajac a krysa byli docela dobří přátelé. Přestože byly nejhoršími plavci v království, byly tak inteligentní že se rozhodli pro nejlepší a nejrychlejší cestu přes řeku na zádech buvola. Buvol, od přírody naivní a dobrý souhlasil, že je vezme na svůj hřbet. No vychytralá krysa, odhodlaná udělat cokoliv pro své vítězství, strčil zajíce do řeky. Zajac mu to nikdy nezapomněl a možná od té doby zajíc nemá rád vodu. Jak se buvol přebrodil řekou, krysa jako první seskočila na zem a získala první místo. Druhý byl buvol a třetí tygr, který velmi dlouho svému císaři vyprávěl a popisoval jak těžké bylo řeku zdolat, ale svou silou a odvahou to zvládl. Jako čtvrtý vyskočil z řeky zajíc, který houževnatě přeskákal řeku z kamene na kámen. V polovině řeky když už nemohl, uchytil se plovoucího břevna a tak se dostal na druhý břeh. Jako pátý se umístil drak. Císař se divil, proč drak řeku neproletěl jako první, drak mu však vysvětli, že se ještě zastavil, aby pomohl lidem na zemi. Také když viděl malého zajíce v řece, pohodil mu břevno aby se mohl zachytit. Císař se velmi potěšil chování draka a tak ho s radostí zařadil do zvířetníku. Od té doby patří drak k mystickým a uznávaným zvířatům, který rád pomáhá. Po drakovi na břehu zaslechli koně, ale okolo jeho kopyta byl obtočen a schovaný had, který koně  odsunul na 7 místo. Had byl šestý. Krátce na to se objevily další tři zvířata koza, opice a kohout, které si navzájem pomáhali a do cíle přišli  8, 9 a 10. Jedenáctý přišel pes, a přestože patří k nejlepším plavcem, svou pozici císaři vysvětlil tím, že se po náročném brodu ještě ve vodě vykoupal a tak závěr běh nezvládl. Líné prase bylo během běhu hladové a unavené tak si muselo odpočinout. Teprve potom v cestě pokračovalo a do cíle přišlo poslední.

KRYSA. Rok narození: 2008, 1996, 1984, 1971, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900

KRYSA. Rok narození: 2008, 1996, 1984, 1971, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900

DRAK  Rok narození: 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904

DRAK Rok narození: 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904

OPICE  Rok narození: 2004, 1992, 1980. 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908

OPICE Rok narození: 2004, 1992, 1980. 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908

BUVOL. Rok narození: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

BUVOL. Rok narození: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

HAD  Rok narození: 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905

HAD Rok narození: 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905

KOHOUT  Rok narození: 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909

KOHOUT Rok narození: 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909

TYGR. Rok narození: 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902

TYGR. Rok narození: 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902

KŮŇ  Rok narození: 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906

KŮŇ Rok narození: 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906

PES  Rok narození: 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910

PES Rok narození: 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910

ZAJÍC. Rok narození: 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903

ZAJÍC. Rok narození: 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903

KOZA  Rok narození: 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907

KOZA Rok narození: 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907

KANEC  Rok narození: 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911

KANEC Rok narození: 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911

logofinalx

Jiráskova 1296, Hlinsko 53901
IČ: 05763614

+420 733 208 534

info@analyzabydleni.cz

 

©2024 AnylyzaBydleni.cz. Hosted on MyDreams VPS server